一般社団法人 インドネシア教育振興会は、一人でも多くの子どもに教育の機会を広げる活動を目指しています。
役職 | 名前 | その他 |
---|---|---|
代表理事 | 窪木 靖信 | 富山大学人間発達研究科修了, |
理事 | 野平 慎二 | 愛知教育大学 教授 |
理事 | 根岸 秀行 | 富山大学 名誉教授 |
監事 | 橋本 とみ子 | 会社役員 |
■設立目的
当会は、「えんぴつ一本からできる国際ボランティア」をスローガンにインドネシアの子どもの教育振興を
第一の目標として2000年4月に設立。文具をはじめとする寄付品の配布、道徳・平和教材の開発と配布、環境
教育の実施、学校や図書館の補修・再建、そして現地で教育法人設立などを通して、ひとりでも多くの子ども
に教育機会を広げる活動を行う。
また、そのような活動のなかで現地と日本の児童・生徒を仲介することで、日本の子どもたちに国際理解と国
際協力、互恵と寛容の精神、そして地球市民としての意識を育むことも当会のもうひとつの大きな目的。
日本側からの一時的、一方的な「支援」ではなく、両国の子どもたちの間に、心のつながった継続的な「相互
関係」を築くことを目指している。
■団体・活動紹介
当会は、インドネシアをはじめとする東南アジア諸国の子どもの人権擁護、教育環境の整備、教育機会の充実
を図るとともに、日本と東南アジア諸国の市民的な相互理解と相互交流に貢献し、双方における環境・教育・文化
福祉の向上発展に寄与する活動を目指したNGOです。
当会の活動には毎年、小・中学生を中心とする約2,000名が関わっています。主な活動内容は、現地の子ども
たちへの寄付品(文具、学校備品等)の配布、日本と現地の小・中学校の交流の仲立ち、現地の環境教育と
道徳平和教材の開発と配布、インドネシアを対象とする国際理解のためのWeb教材の作成とイベントの開催、
スタディツアーの実施、現地で教育施設の新築・改築などです。活動はホームページ上で公表しています。
■ヒカリ小学校・幼稚園について
HikARi
Hikmah=知恵、恩恵、天啓・天恵 Anak=子、子ども、子ども達 Negeri=国、故郷、国家
・・・の意味を持っています。
■団体の沿革
2000年 4月 | (任意団体)インドネシア教育振興会を窪木とDr.ハシムの2名で設立 |
2000年 6月 | インドネシア・ジャワ島 バンドン事務所 開設 |
2001年 6月 | インドネシア・バリ島 インドネシア事務所 開設 / 富山テレビACT賞受賞(窪木) |
2004年 1月 | 第1回スタディーツアー実施 |
2004年 4月 | (財)国際コミュニケーション基金より 助成受ける |
2005年 3月 | ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より 助成を受ける |
2005年 4月 | 子どもゆめ基金より 教材開発・普及活動の助成を受ける |
2006年 3月 | ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より 助成を受ける |
2007年 4月 | 子どもゆめ基金より 子どもの交流体験事業の助成を受ける |
2008年 3月 | ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より 助成を受ける |
2008年 4月 | 子どもゆめ基金より 子どもの交流体験事業の助成を受ける |
2008年 5月 | (独)地球環境基金より 230万円 助成を受ける |
2009年 3月 | 国際ボランティア貯金より 175万円 助成を受ける |
2009年 5月 | (独)地球環境基金より 280万円 助成を受ける |
2010年 1月 | UIN(国立イスラム大学・教育学部)と教育・交流分野においてMOU(覚書)締結 |
2010年 1月 | Al-IKHLAS イスラム小学校タンゲラング と教育・交流分野においてMOU(覚書)締結 |
2010年 3月 | 国際ボランティア貯金より 1,066万円 助成を受ける |
2010年 3月 | 国際ボランティア貯金より 259万円 助成を受ける |
2010年 5月 | (独)地球環境基金より 400万円 助成を受ける |
2010年 6月 | 現地教育法人 Yayasan Semarak Pendidikan Indonesia 設立 |
2010年10月 | インドネシア環境技術研究所(BPPT)と協働事業開始 (環境・農村開発) |
2010年11月 | 第15回とやま国際草の根交流賞 受賞(窪木) |
2010年12月 | 第4回かめのり受賞の決定を受ける(かめのり財団) |
2011年 3月 | ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より 150万円 助成を受ける |
2011年 3月 | 国際ボランティア貯金より 326万円 助成を受ける |
2011年 4月 | 地球環境基金より 410万円 助成を受ける |
2011年 6月 | ヒカリ幼稚園・小学校開学 南タンゲラン市 |
2012年 4月 | 地球環境基金より 410万円 助成を受ける |
2013年 3月 | ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より 150万円 助成を受ける |
2013年 4月 | 地球環境基金より 25年度プロジェクト助成 480万円の内定を受ける |
2013年 5月 | DINAS 南タンゲラン市教育局とMOU(覚書)締結 |
2014年 1月 | JICA 平成25年度第1回草の根パートナー型(5000万円)業務契約 |
2014年 4月 | ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より 150万円 助成を受ける |
2014年 5月 | 国立ウダヤナ大学と包括的連携協定 MOU(覚書)締結 |
2015年 3月 | 一般社団法人 インドネシア教育振興会(IEPF)を設立 法人成り |
2015年 3月 | 地球環境基金より 助成活動の内定を受ける |
2015年 10月 | ボランティア活動推進富山県民会議会長表彰 受ける |
2016年 1月 | UPI(国立インドネシア教育大学)とLOI 締結 |
2016年 3月 | 地球環境基金より 助成活動の内定を受ける |
2016年 3月 | ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より 助成の決定を受ける |
2017年 3月 | JICA 2016年度第2回草の根技術協力事業(パートナー型)1億円採択される |
2017年 3月 | 地球環境基金より 助成活動 410万円の内定を受ける |
2017年 5月 | ボゴール市教育局とMOU 締結 |
2017年 5月 | バリクパパン市教育局とMOU 締結 |
2017年 5月 | 国立Mulawarman Kota Samarinda 大学とMOU 締結 |
2017年 6月 | JICA 2016年度第2回草の根技術協力事業(パートナー型)開始 |
2017年 12月 | 平成29年度 地球温暖化防止活動 環境大臣賞 受賞 |
2018年 4月 | 地球環境基金より 助成活動 380万円の内定を受ける |
2019年 2月 | 第2回 神通川清流賞 受賞 |
2019年 9月 | インドネシア国立ディポネゴロ大学とMOU 締結 |
2022年 3月 | インドネシア・東ヌサトゥンガラ州・クパン市 教育局とMOU締結 インドネシア・バリ州・タバナン県 教育局とMOU締結 インドネシア・ 東ヌサトゥンガラ州・西マンガライ県 教育局とMOU締結 国立ウダヤナ大学本部と包括的連携協定 MOU 更新 国立ウダヤナ大学・文学部とMOU 更新 |
○社団法人インドネシア教育振興会 PDF ●FOUNDATION English version IEPF | |
◎現地教育法人 Yayasan Semarak Pendidikan Indonesia | |
2013年 |
日本の金融機関 | 北陸銀行 |
支店名 | 上滝 支店(123) |
口座番号 | 6024658 |
口座名 | 一般社団法人 インドネシア教育振興会 シャ) インドネシアキョウイクシンコウカイ |
ゆうちょ銀行 | |
記号 | 13210 |
番号 | 7976531 |
口座名 | インドネシア教育振興会 |
連絡先電話番号 | 090−3764−0583 |
店名(他銀行から郵貯銀行の場合) | 三二八(読み方:328) |
店番 | 328 |
普通貯金 | 口座番号 0797653 |
インドネシアの銀行 | BCA(Bank Central Asia) |
支店名(Branch) | KCP Kartika Plaza |
口座番号(Account Number) | 4040134803 |
口座名(Name) | Yasunobu Kuboki |
連絡先電話番号 | +62−813−8741−6870 |
郵便振替 | 郵便振替 |
口座番号 | 00790−6−51002 |
加入者名 | I E P F (アルファベットです) |
〒930-1313
富山県富山市中滝142−9
TEL: 090-3764-0583
IEPF (SD HIKARI)
Kampung Koceak,
Desa Keranggan RT 06/ Rw 02,
Kec SETU, Tangerang Selatan,
Banten,15312, INDONESIA
TEL: +62 856 9229 4610
Email: sb930jp@yahoo.co.jp
こちらです。